<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Gęstość energetyczna, czyli najbanalniejsza prawda dietetyki	</title>
	<atom:link href="https://www.damianparol.com/gestosc-energetyczna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.damianparol.com/gestosc-energetyczna/</link>
	<description>Doktor nauk o zdrowiu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2024 08:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Katarzyna		</title>
		<link>https://www.damianparol.com/gestosc-energetyczna/#comment-420</link>

		<dc:creator><![CDATA[Katarzyna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 08:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.damianparol.com/?p=1892#comment-420</guid>

					<description><![CDATA[Zdecydowanie dobre przypomnienie tego, co istotne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdecydowanie dobre przypomnienie tego, co istotne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tadeusz		</title>
		<link>https://www.damianparol.com/gestosc-energetyczna/#comment-402</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tadeusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 10:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.damianparol.com/?p=1892#comment-402</guid>

					<description><![CDATA[Wydaje mi się, że spotkałem się także z gęstością energetyczną białka, węglowodanów, witamin i minerałów podawaną w [G/ kCal]. 
Otwiera to oczy, gdyż wtedy okazuje się, że przy liczeniu [G/kCal] warzywa mają więcej białka od mięsa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wydaje mi się, że spotkałem się także z gęstością energetyczną białka, węglowodanów, witamin i minerałów podawaną w [G/ kCal].<br />
Otwiera to oczy, gdyż wtedy okazuje się, że przy liczeniu [G/kCal] warzywa mają więcej białka od mięsa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Wegemięso popsuło weganizm - dr Damian Parol		</title>
		<link>https://www.damianparol.com/gestosc-energetyczna/#comment-209</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wegemięso popsuło weganizm - dr Damian Parol]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 12:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.damianparol.com/?p=1892#comment-209</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] możemy dowiedzieć się, że roślinne zamienniki są generalnie zdrowsze, bo mają mniejszą gęstość energetyczną i mniej nasyconych kwasów tłuszczowych (NKT), choć niestety mają więcej soli. Trzeba jednak [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] możemy dowiedzieć się, że roślinne zamienniki są generalnie zdrowsze, bo mają mniejszą gęstość energetyczną i mniej nasyconych kwasów tłuszczowych (NKT), choć niestety mają więcej soli. Trzeba jednak [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Jak przytyć? - dr Damian Parol		</title>
		<link>https://www.damianparol.com/gestosc-energetyczna/#comment-198</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jak przytyć? - dr Damian Parol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 13:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.damianparol.com/?p=1892#comment-198</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] już kiedyś o gęstości energetycznej, więc po szczegóły odsyłam Cię do tego wpisu. Streszczając, produkty spożywcze bardzo różnią się ilością energii na 100 g (lub jak ktoś [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] już kiedyś o gęstości energetycznej, więc po szczegóły odsyłam Cię do tego wpisu. Streszczając, produkty spożywcze bardzo różnią się ilością energii na 100 g (lub jak ktoś [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Paradoks owoców - dr Damian Parol		</title>
		<link>https://www.damianparol.com/gestosc-energetyczna/#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paradoks owoców - dr Damian Parol]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 21:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.damianparol.com/?p=1892#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mają relatywnie niewielką gęstość energetyczną. Wykazano, że gęstość energetyczna ma kluczowe znaczenie w kontekście poboru energii.&#160; Można to wykorzystać w praktyce i stosować owoce jako dodatek do posiłków. W pracach, w [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mają relatywnie niewielką gęstość energetyczną. Wykazano, że gęstość energetyczna ma kluczowe znaczenie w kontekście poboru energii.&nbsp; Można to wykorzystać w praktyce i stosować owoce jako dodatek do posiłków. W pracach, w [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Czy nadwyżka energetyczna jest konieczna na masie? - dr Damian Parol		</title>
		<link>https://www.damianparol.com/gestosc-energetyczna/#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Czy nadwyżka energetyczna jest konieczna na masie? - dr Damian Parol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 14:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.damianparol.com/?p=1892#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Natomiast odpowiednia podaż tłuszczów jest istotna ze względów zdrowotnych, wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz spożycie odpowiedniej ilości energii. Spożywając dietę niskotłuszczową może być zwyczajnie trudno przejeść odpowiednią objętoś&#8230;. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Natomiast odpowiednia podaż tłuszczów jest istotna ze względów zdrowotnych, wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz spożycie odpowiedniej ilości energii. Spożywając dietę niskotłuszczową może być zwyczajnie trudno przejeść odpowiednią objętoś&#8230;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
